За добу 267 401 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані – 116 738 людей.
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 11697386 |
отримали одну дозу, усього | 11697384 |
отримали дві дози, усього | 8154792 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 3718258 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4890509 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1478710 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 267401 |
отримали одну дозу, усього | 150663 |
отримали дві дози, усього | 116738 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 117036 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 126137 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 24228 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось 1105 мобільними бригадами з імунізації, 3 202 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.
Залишити коментар: