Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
148 438 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 580 людини, повністю імунізовані – 68 858 людей.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 7873769 |
отримали одну дозу, усього | 7873767 |
отримали дві дози, усього | 6433791 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2199421 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3123794 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 940645 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 148438 |
отримали одну дозу, усього | 79580 |
отримали дві дози, усього | 68858 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 38968 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 82690 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 26780 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось 916 мобільними бригадами з імунізації, 2 979 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.
Залишити коментар: