За добу 16 лютого в Україні 66 082 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини.
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 15631689 |
отримали одну дозу, усього | 15631687 |
отримали дві дози, усього | 15043831 |
отримали додаткову дозу, усього | 25353 |
отримали бустерну дозу, усього | 617082 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4985811 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6961114 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1638848 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1538049 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 66082 |
отримали одну дозу, усього | 18504 |
отримали дві дози, усього | 28948 |
отримали додаткову дозу, усього | 606 |
отримали бустерну дозу, усього | 18024 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 11429 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 49205 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 748 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 4700 |
Щеплення проводилось 924 мобільними бригадами з імунізації, 3 289 пунктами щеплення та 428 центрами вакцинації населення.
Залишити коментар: