За добу 15 лютого в Україні 65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 15613185 |
отримали одну дозу, усього | 15613183 |
отримали дві дози, усього | 15014883 |
отримали додаткову дозу, усього | 24747 |
отримали бустерну дозу, усього | 599058 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4981201 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6948648 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1638634 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1536835 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 65805 |
отримали одну дозу, усього | 18247 |
отримали дві дози, усього | 29307 |
отримали додаткову дозу, усього | 542 |
отримали бустерну дозу, усього | 17709 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 10975 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 49639 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 903 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 4288 |
Щеплення проводилось 960 мобільними бригадами з імунізації, 3279 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.
Залишити коментар: