За добу 279 136 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані – 137 789 людей.
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень. 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 11986077 |
отримали одну дозу, усього | 11986075 |
отримали дві дози, усього | 8422334 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 3846410 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 5028991 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1499577 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1103232 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 279136 |
отримали одну дозу, усього | 141347 |
отримали дві дози, усього | 137789 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 117169 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 141366 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 19277 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1324 |
Щеплення проводилось 1 114 мобільними бригадами з імунізації, 3 181 пунктом щеплення та 428 центрами вакцинації населення.
Залишити коментар: