Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 617 990 щеплень.
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей, з них отримали одну дозу – 7 000 533 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 7000535 |
отримали одну дозу, усього | 7000533 |
отримали дві дози, усього | 5617457 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 1953305 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 2648459 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 788862 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 126003 |
отримали одну дозу, усього | 73816 |
отримали дві дози, усього | 52187 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 35732 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 69429 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 20842 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось 915 мобільними бригадами з імунізації, 3 029 пунктами щеплення та 348 центрами вакцинації населення.
Залишити коментар: